製品詳細
SHT多層CAD/CAMジルコニアブロック
安全性 - 優れた生体適合性丨CAM - ネスティングしやすい丨移行 - レイヤーラインなし
HT/ST/Ш/UT/ZD/ЧD-ML焼結
最大加熱速度: 10℃/分
最終温度:1500℃~1550℃、1530℃が最適
最終温度での保持時間:130分
冷却は密閉炉内で温度制御なしで行う必要がある
炉の温度が100℃以下になるまでは絶対に開けないでください。熱衝撃を避けるため80℃以上
| 製品タイプ | 半透明性 | 強さ | 色 | 焼結温度 |
| ブラックプロマルチレイヤー | 43~57% | 700~1000MPa | ホワイト、16 VITA、BL1-4 | 1530℃ |
| 3D-Pro モイティラー | 43~55% | 800~1200MPa | ホワイト、16 VITA、BL1-4 | 1530℃ |
| SHT-C | 49% | 900MPa | ヒート、A1、Aa、Aa、B1、Ba | 1530℃ |
| SH-ML | 49% | 900MPa | A1、AA、AA、B1、BA、BL1-4 | 1530℃ |
| ST | 43% | 1200MPa | ホワイト、16 VITA | 1530℃ |
| ST-ML | 43% | 1200MPa | 16 VITA | 1530℃ |
| ユタ州 | 57% | 600MPa | ホワイト、16 VITA | 1530℃ |
| UT-ML | 57% | 600MPa | 16 VITA | 1530℃ |
| HT | 40% | 1350MPa | 白 | 1530℃ |
ジルコニア歯科材料は優れた品質と優れた性能を持っています。お客様の歯の健康と美しさを守り、自信に満ちた笑顔の旅を始めるためにこれをお選びください。
メッセージを残す






